根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境信息,主动接受社会监督。结合我院实际情况,现将2022年危险废物污染环境防治信息公开如下:
2022年度固体废物污染环境防止信息的公告
序号 | 废物名称 | 废物编号及类别 | 产生量 | 处置方式 | 处理方式 | 责任人 |
1 | 漆渣 | HW12染料、涂料废物 (900-252-12) | 8.7401吨 | 委托处理 | 泰安市合利环保科技有限公司 | 冯健:13954856360 |
2 | 废过滤棉 | HW12染料、涂料废物 (900-252-12) | 0吨 | 委托处理 | 泰安市合利环保科技有限公司 | |
3 | 漆雾过滤棉 | HW12染料、涂料废物 (900-251-12) | 1.1吨 | 委托处理 | 泰安市合利环保科技有限公司 | |
4 | 喷漆线除尘器下灰及废布袋 | HW12染料、涂料废物 (900-252-12) | 0吨 | 委托处理 | 泰安市合利环保科技有限公司 | |
5 | 陶化渣 | HW17表面处理 (336-064-17) | 1.163吨 | 委托处理 | 泰安市合利环保科技有限公司 | |
6 | 废润滑油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 (900-217-080) | 0.3吨 | 委托处理 | 泰安市合利环保科技有限公司 | |
7 | 废包装桶 | HW49其他废物 (900-041-49) | 1.78吨
| 委托处理 | 泰安市合利环保科技有限公司 | |
8 | 废UV灯管 | HW29含汞废物 (900-023-29) | 0吨 | 委托处理 | 泰安市合利环保科技有限公司 | |
9 | 废活性炭 | HW49其他废物 (900-039-49) | 0吨 | 委托处理 | 泰安市合利环保科技有限公司 |
1、厂区设置废暂存库,用于厂区内产生的危险废物的暂存,已进行防渗隔断处理。
2、应急措施:危险废物发生泄漏时,一旦发生异常,当班人员,立即上报主任,主任马上通知厂区危废责任人,立即组织应急救援人员赶往事发地点,按照突发环境事件应急预案进行处置。厂区及危险废物暂存库均有应急物资。
山东彩山铝业有限公司
2023年5月12日
上一篇:关于彩山牌商标的郑重声明